建筑胶粉产品展示
当前位置:首页 >> 建筑胶粉产品展示 >> 干湿两用搅拌机
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 应用领域 | 化工 |
物料类型 | 干粉 | 适用物料 | 干粉 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
型号 | 1000型 | 搅拌方式 | 自落式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料1000-3000L(L) | 电机功率 | 7.5(Kw) |
生产能力 | –(L) | 转速范围 | –(r/min) |
料桶容量 | –(L) |
M J一50系列粉体包装机是新型自动包装机械,已在全国多家建材厂使用。并深受用户欢迎。该机有如下特点:
1、本机采用电脑计算装置。称量准确、性能稳定、操作简单。
2、机身全部密封并配有收尘口,结构合理,经久耐用,真正实现环保型生产。
3、用途广泛:本机可用于水泥、干粉砂浆、粉煤灰、石灰、碳酸钙、滑石粉、石膏粉、膨润土、高岭土、碳黑、氧化铝、消防材料等粉末状,颗粒状物料的包装。
型号 | 1000型 | 2000型 |
容量 | 1000kg | 2000kg |
搅拌桶尺寸 | 2*0.9*1.1 | 2.5*1.2*1.3 |
搅拌桶厚度 | 2.5mm | 3 mm |
内搅拌装置 | 罗带6-8mm 螺旋轴60mm | 罗带8mm 螺旋轴65mm |
轴承 | 209 | 210 |
主机电机 | 7.5kw | 15kw |
自动上料电机 | 4kw | 4kw |
轴承架 | 4mm | 4mm |
容积 | 1.9立方 | 3.9立方 |
混合时间 | 8分钟 | 5-8分钟 |
自重 | 0.9吨 | 1.1吨 |
上料管直径 | 165mm | 219mm |
槽钢 | 10cm | 12cm |
出料口离地面 | 45cm | 45cm |
减速机 | 摆线针型 | 350型 |
提升机 | 普通型 | 普通型 |
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 应用领域 | 工程建筑 |
物料类型 | 干粉-膏体 | 适用物料 | 化学品 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
型号 | FY2000 | 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
搅拌鼓形状 | 圆槽型 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L(L) |
装置方式 | 固定式 | 电机功率 | 11(Kw) |
生产能力 | 2000(L) | 转速范围 | –(r/min) |
料桶容量 | –(L) |
用于干粉、涂料、腻子、保温砂浆、干粉钻合剂、及各种纤维素和干粉状化工材料的混合搅拌。该机有如下特点:
可随意控制放料,操作简便,节省人工。
技术参数:
型号 | FY500型 | FY1000型 | FY2000型 |
容量 | 500kg | 1000kg | 2000kg |
搅拌桶尺寸 | 1.5*0.75*0.78 | 2*0.9*1.0 | 2.5*1.2*1.3 |
搅拌桶厚度 | 2mm | 2.5mm | 3mm |
内搅拌装置 | 罗带4-6mm螺旋轴:55mm | 罗带6-8mm螺旋轴:60mm | 罗带:8mm螺旋轴:65mm |
轴承 | 1310 208 | 1314 210 | 1312 1316 |
主机电机 | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
自动上料电机 | 3kw | 3kw | 3kw |
轴承架 | 8mm | 10mm | 12mm |
容积 | 1立方 | 1.9立方 | 3.9立方 |
混合时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5-8分钟 |
自重 | 0.7吨 | 0.9吨 | 1.1吨 |
上料管直径 | 165mm | 165mm | 219mm |
槽钢 | 8cm | 10cm | 12cm |
出料口离地面 | 45cm | 45cm | 45cm |
减速机 | 250型 | 摆线针型 | 350型 |
提升机 | 普通型 | 普通型 | 普通型 |
用于干粉、涂料、腻子、保温砂浆、干粉钻合剂、及各种纤维素和干粉状化工材料的混合搅拌。该机有如下特点:
(1) 操作简单2-3分即可
(2) 占地面积小
(3) 搅拌均匀、彻底、无残留
(4) 搅拌时间短,5-8即可
(5) 能稳定,效率高,日产量15-20吨
(6) 结实耐用,可使用20年以上
型号 | FY500型 | FY1000型 |
容量 | 500kg | 1000kg |
搅拌桶尺寸 | 1.5*0.75*1 | 2*0.9*1.1 |
搅拌桶厚度 | 2mm | 2.5mm |
内搅拌装置 | 罗带4-6mm,螺旋轴55mm | 罗带6—8mm,螺旋轴60mm |
轴承 | 207 | 209 |
主机电机 | 5.5 kw | 5 kw |
自动上料机 | 4 kw | 4 kw |
轴承架 | 4 mm | 4 mm |
容积 | 1立方 | 1.9立方 |
混合时间 | 5分钟 | 5分钟 |
自重 | 0.7吨 | 0.9吨 |
上料管直径 | 165mm | 165mm |
槽钢 | 8cm | 10cm |
出料口离地高度 | 45cm | 45cm |
减速机 | 250型 | 摆线针形 |
提升机 | 普通型 | 普通型 |
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 应用领域 | 化工 |
物料类型 | 干粉-膏体 | 适用物料 | 泥浆 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
品牌 | 绿墅 | 型号 | — |
搅拌方式 | 自落式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L(L) |
电机功率 | 7.5-11(Kw) | 生产能力 | –(L) |
转速范围 | –(r/min) | 料桶容量 | –(L) |
型号 |
SLHY1-500 |
SLHY2-1000 |
功率(kw) |
7.5 |
11 |
提升机功率 |
3 |
3 |
产量(kg/批) |
500 |
1000 |
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 应用领域 | 化工 |
物料类型 | 膏体 | 适用物料 | 油漆涂料 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
品牌 | 中原涂料科技 | 型号 | — |
搅拌方式 | 自落式搅拌 | 每次处理量范围 | 300-500L(L) |
电机功率 | 5.5-7.5(Kw) | 生产能力 | –(L) |
转速范围 | –(r/min) | 料桶容量 | –(L) |
主要参考系数:
容量 | 1000公斤 | 750公斤 |
功率 | 7.5千瓦 | 5.5千瓦 |
高 | 2.7米 | 2.4米 |
自重 | 500KG | 400KG |
材料 | 8cm槽 | 8cm槽 |
提升机功率 | 4千瓦 | 4千瓦 |
转速 | 260转/分 | 260转/分 |